Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч.отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области | 75 | 2 | 20 | 3 |
38.03.01 Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 75 | 2 | 20 | 3 |
38.03.01 Экономика | Бизнес- архитектура и аналитика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75 | 2 | 20 | 3 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75 | 2 | 20 | 5 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области | 94 | 2 | 20 | 5 |
42.03.02 Журналистика | Журналистика и медиатехнологии | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 70 | 2 | 20 | 5 |
42.03.05 Медиакоммуник ации | Медиакоммуник ации и медиатехнологии | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 79 | 2 | 20 | 5 |
Всего | 27 | 5 | 5 | 4 | 2 | 543 | 14 | 140 | 29 |
Приказ по основной деятельности № 1446_о от 24.05.2023 О внесении изменений в приказ Финуниверситета
PDF